LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > プレミスト藤が丘
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-A | お問合せはこちら | 3LDK+SIC+LC | 75.91m2 | 9.61m2 | 間取り図を見る | ||
G-C | お問合せはこちら | 3LDK+N+SIC+2LC | 80.38m2 | 7.55m2 | 間取り図を見る | ||
P-B1 | お問合せはこちら | 3LDK+N+2WIC | 75.00m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
P-D | お問合せはこちら | 3LDK+LC | 79.67m2 | 16.71m2 | 間取り図を見る | ||
S-A | お問合せはこちら | 4LDK | 81.74m2 | 17.63m2 | 間取り図を見る | ||
S-B1 | お問合せはこちら | 3LDK+N+LC | 80.52m2 | 12.54m2 | 間取り図を見る | ||
S-B2 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+LC+MS | 80.52m2 | 12.54m2 | 間取り図を見る | ||
S-C1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+LC+MS | 78.08m2 | 12.16m2 | 間取り図を見る | ||
S-D | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+LC+MS | 73.20m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
S-E | お問合せはこちら | 2LDK+N+SIC+LC | 63.44m2 | 9.88m2 | 間取り図を見る | ||
S-F | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 68.93m2 | 9.21m2 | 間取り図を見る | ||
S-Fg | お問合せはこちら | 3LDK+WIC | 68.93m2 | 9.21m2 | 間取り図を見る | ||
S-L1 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+LC+MS | 75.30m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
S-O | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+LC+MS | 85.05m2 | 12.54m2 | 間取り図を見る | ||
S-P3 | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+LC+MS | 77.76m2 | 12.16m2 | 間取り図を見る | ||
S-R | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+LC+MS | 72.90m2 | 11.40m2 | 間取り図を見る | ||
S-T | お問合せはこちら | 4LDK+2WIC+LC | 91.12m2 | 13.49m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】